¿Cuáles son los países más baratos para viajar? Clasificación exclusiva de HelloSafe de 133 países
Planificar un presupuesto es siempre un paso importante para cualquier viajero que prepare una estancia en el extranjero. Ya se trate de alojamiento, comida o transporte, es importante estar bien informado antes de viajar. Este estudio proporciona el presupuesto medio diario necesario para una persona en 133 países de todo el mundo. Demuestra que los destinos más caros no son siempre los que uno piensa.
Lo que debes saber
Este presupuesto incluye los gastos en que incurre el viajero in situ en el país de destino, es decir, los gastos de alojamiento (hotel o reserva tipo Airbnb), los gastos de alimentación (basados en los índices locales del IPC y en el coste del catering) y los gastos de transporte dentro del propio país (avión, tren, autobús, otros transportes públicos o taxi). Por el contrario, este presupuesto no incluye el coste del transporte hasta el país de destino (normalmente, el coste del billete de avión). Más información sobre cómo se elaboró este mapa en la sección de metodología al final del documento. Estos datos se recopilaron en septiembre de 2024.
Presupuestos elevados para viajar: nuestra clasificación de los 15 países más caros del mundo
Si tienes un presupuesto de viaje elevado, aquí tienes la lista de los 15 países de 2024 en los que más tendrás que gastar una vez estés allí. Con alojamientos turísticos de alto nivel, las islas del Caribe ocupan los primeros puestos de este ranking:
- Barbados (6,803 pesos mexicanos de presupuesto por día), Antigua y Barbuda (6,366 pesos mexicanos) y San Cristóbal y Nieves (5,605 pesos mexicanos) son, de hecho, los países con los presupuestos de viaje más elevados, seguidos de las Maldivas (5,401 pesos mexicanos) y la isla de Granada (5,350 pesos mexicanos).
- También figuran en este top 15 de presupuestos de viaje elevados tres países europeos conocidos por sus altos precios: Suiza (6º, con un presupuesto diario de 5,222 pesos mexicanos), Liechtenstein (11º, 4,548 pesos mexicanos) y Mónaco (14º, 4,151 pesos mexicanos).
- También destaca en este top 15 de presupuestos de viaje elevados la presencia de Estados Unidos (7º, 5,143 pesos mexicanos) y Groenlandia (9º, 4,659 pesos mexicanos) en Norteamérica, así como Emiratos Árabes Unidos (10º, 4,552 pesos mexicanos) y el Principado de Omán (13º, 4,448 pesos mexicanos) en Asia.
Fuente : Budget Your Trip, Kayak.com, Booking.com, datos HelloSafe (2024)
Viajes baratos: nuestra clasificación de los 15 países más baratos
Para los viajeros que quieran viajar con poco presupuesto, la lista que presentamos a continuación de los 15 mejores países para un viaje barato será sin duda de su interés. Encontrará principalmente países de Asia y África:
- Laos (258 pesos mexicanos al día), Kazajstán (378 pesos mexicanos) y Ruanda (414 pesos mexicanos) son los 3 países que requieren los presupuestos más bajos para un viaje, seguidos de Ghana (423 pesos mexicanos) y Mongolia (466 pesos mexicanos).
- También destaca entre estos países de bajo presupuesto la presencia de países del Cáucaso como Armenia (533 pesos mexicanos) y Georgia (570 pesos mexicanos), pero también Serbia (717 pesos mexicanos), el único país europeo en este top 15.
Fuente : Budget Your Trip, Kayak.com, Booking.com, datos HelloSafe (2024)
Las islas del Caribe encabezan la lista de los destinos más caros para alojarse
La tabla presenta los 15 países más caros del mundo en cuanto al precio medio de una pernoctación. A la cabeza de la lista dominan los países caribeños, con Barbados, Antigua y Barbuda y Granada mostrando tarifas superiores a 4,000 pesos mexicanos por noche. Estos destinos, famosos por sus playas paradisíacas, atraen a una clientela de alto nivel. Suiza es el único país europeo que figura entre los cinco primeros, con un coste de 4,299 pesos mexicanos por noche, lo que refleja su prestigio y atractivo turístico. Por último, Francia cierra la clasificación con un precio medio de 3,134 pesos mexicanos, lo que demuestra su relativa asequibilidad en comparación con otros países de alto nivel.
Fuente : Budget Your Trip, Kayak.com, Booking.com, datos HelloSafe (2024)
Laos, Mongolia y Georgia: los tres países con los alojamientos más asequibles del mundo
La tabla muestra los 15 países donde pernoctar es más barato del mundo. A la cabeza, Laos destaca con un coste increíblemente bajo de sólo 159 pesos mexicanos por noche y persona, seguido de Mongolia y Georgia a 318 y 332 pesos mexicanos. La mayoría de estos países se encuentran en Asia y Latinoamérica, con precios generalmente inferiores a 600 pesos mexicanos. Estos destinos, aunque menos caros, ofrecen experiencias culturales ricas y variadas. India y Nepal, conocidos por su diversidad y espiritualidad, también se encuentran entre los países más asequibles, lo que hace que estas regiones sean accesibles para los viajeros con poco presupuesto.
Fuente : Budget Your Trip, Kayak.com, Booking.com, datos HelloSafe (2024)
México es el 62º país más caro del mundo para viajar, con un presupuesto medio diario de 2175 pesos mexicanos
México se encuentra en la posición 62 con un costo de $2,175 por día, lo que lo coloca como uno de los destinos más accesibles en comparación con otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, países como Costa Rica (posición 64) y Chile (posición 71) tienen costos similares, pero un poco más bajos. Sin embargo, México es considerablemente más caro que destinos como Colombia (posición 117) o Cuba (posición 118), que tienen presupuestos significativamente más bajos. A pesar de ello, México se mantiene dentro de un rango medio en comparación con el resto de la región.
Rango | Países | Presupuesto 1 día (pesos mexicanos) | Presupuesto 7 días (pesos mexicanos) | Presupuesto 2 semanas (pesos mexicanos) |
---|---|---|---|---|
1 | Barbados | $6,803 | $47,618 | $95,236 |
2 | Antigua y Barbuda | $6,366 | $44,565 | $89,130 |
3 | San Cristóbal y Nieves | $5,605 | $39,236 | $78,472 |
4 | Maldivas | $5,401 | $37,809 | $75,618 |
5 | Granada | $5,350 | $37,448 | $74,895 |
6 | Suiza | $5,222 | $36,554 | $73,107 |
7 | Estados Unidos de América | $5,143 | $36,003 | $72,005 |
8 | Micronesia | $5,088 | $35,614 | $71,228 |
9 | Groenlandia | $4,659 | $32,615 | $65,231 |
10 | Emiratos Árabes Unidos | $4,552 | $31,866 | $63,732 |
11 | Liechtenstein | $4,548 | $31,839 | $63,677 |
12 | Bahamas | $4,519 | $31,631 | $63,262 |
13 | Omán | $4,448 | $31,134 | $62,268 |
14 | Mónaco | $4,151 | $29,057 | $58,114 |
15 | Santo Tomé y Príncipe | $4,032 | $28,226 | $56,452 |
16 | Puerto Rico | $3,933 | $27,530 | $55,061 |
17 | Qatar | $3,926 | $27,485 | $54,970 |
18 | Francia | $3,890 | $27,228 | $54,456 |
19 | Trinidad y Tobago | $3,862 | $27,034 | $54,067 |
20 | Santa Lucía | $3,819 | $26,735 | $53,471 |
21 | Islandia | $3,754 | $26,275 | $52,550 |
22 | Papúa Nueva Guinea | $3,715 | $26,004 | $52,008 |
23 | Dominica | $3,683 | $25,778 | $51,556 |
24 | Luxemburgo | $3,619 | $25,335 | $50,671 |
25 | Grecia | $3,615 | $25,308 | $50,617 |
26 | Seychelles | $3,547 | $24,830 | $49,659 |
27 | Reino Unido | $3,535 | $24,748 | $49,497 |
28 | Dinamarca | $3,517 | $24,622 | $49,244 |
29 | Países Bajos | $3,453 | $24,170 | $48,341 |
30 | Italia | $3,275 | $22,924 | $45,848 |
31 | Noruega | $3,267 | $22,869 | $45,739 |
32 | Andorra | $3,234 | $22,635 | $45,270 |
33 | Fiji | $3,203 | $22,418 | $44,836 |
34 | Canadá | $3,123 | $21,858 | $43,716 |
35 | Finlandia | $3,090 | $21,632 | $43,264 |
36 | Australia | $3,045 | $21,316 | $42,632 |
37 | Islas Salomón | $3,028 | $21,199 | $42,397 |
38 | San Vicente y las Granadinas | $2,991 | $20,937 | $41,874 |
39 | Alemania | $2,981 | $20,865 | $41,729 |
40 | Austria | $2,969 | $20,783 | $41,566 |
41 | España | $2,966 | $20,765 | $41,530 |
42 | Bahrein | $2,895 | $20,268 | $40,537 |
43 | Irlanda | $2,812 | $19,681 | $39,363 |
44 | Singapur | $2,808 | $19,654 | $39,308 |
45 | Bélgica | $2,797 | $19,582 | $39,164 |
46 | Senegal | $2,786 | $19,501 | $39,001 |
47 | Jordania | $2,750 | $19,248 | $38,495 |
48 | Portugal | $2,681 | $18,769 | $37,538 |
49 | República Dominicana | $2,654 | $18,579 | $37,159 |
50 | Macao | $2,635 | $18,444 | $36,888 |
51 | Suecia | $2,613 | $18,290 | $36,581 |
52 | Cabo Verde | $2,563 | $17,938 | $35,876 |
53 | Nueva Zelanda | $2,545 | $17,812 | $35,623 |
54 | Eslovaquia | $2,485 | $17,396 | $34,792 |
55 | Turquía | $2,356 | $16,493 | $32,986 |
56 | Suazilandia | $2,355 | $16,484 | $32,968 |
57 | Jamaica | $2,317 | $16,222 | $32,444 |
58 | Malta | $2,310 | $16,168 | $32,335 |
59 | Kenia | $2,240 | $15,680 | $31,360 |
60 | Letonia | $2,236 | $15,653 | $31,306 |
61 | Israel | $2,200 | $15,400 | $30,800 |
62 | México | $2,175 | $15,228 | $30,457 |
63 | Japón | $2,103 | $14,723 | $29,445 |
64 | Costa Rica | $2,089 | $14,623 | $29,246 |
65 | Montenegro | $2,049 | $14,343 | $28,686 |
66 | Chipre | $2,035 | $14,244 | $28,488 |
67 | Taiwán | $2,019 | $14,135 | $28,271 |
68 | República Checa | $2,014 | $14,099 | $28,199 |
69 | Estonia | $2,005 | $14,036 | $28,072 |
70 | Corea del Sur | $1,939 | $13,575 | $27,151 |
71 | Chile | $1,938 | $13,566 | $27,133 |
72 | Belice | $1,903 | $13,323 | $26,645 |
73 | Uganda | $1,897 | $13,277 | $26,555 |
74 | Croacia | $1,857 | $12,997 | $25,995 |
75 | Slovenia | $1,836 | $12,853 | $25,706 |
76 | Lituania | $1,809 | $12,663 | $25,326 |
77 | Zambia | $1,707 | $11,951 | $23,901 |
78 | Egipto | $1,703 | $11,922 | $23,844 |
79 | Tanzania | $1,701 | $11,905 | $23,809 |
80 | Bhután | $1,648 | $11,534 | $23,068 |
81 | Sudáfrica | $1,643 | $11,498 | $22,996 |
82 | Argentina | $1,583 | $11,082 | $22,164 |
83 | Hungría | $1,533 | $10,730 | $21,461 |
84 | Madagascar | $1,510 | $10,568 | $21,135 |
85 | Rumanía | $1,506 | $10,541 | $21,081 |
86 | Malasia | $1,494 | $10,459 | $20,919 |
87 | Tailandia | $1,477 | $10,342 | $20,684 |
88 | Albania | $1,471 | $10,297 | $20,594 |
89 | Brasil | $1,437 | $10,062 | $20,124 |
90 | China | $1,423 | $9,963 | $19,925 |
91 | Panamá | $1,421 | $9,945 | $19,889 |
92 | Uruguay | $1,394 | $9,755 | $19,510 |
93 | Namibia | $1,386 | $9,701 | $19,401 |
94 | Paraguay | $1,347 | $9,430 | $18,859 |
95 | Bosnia y Herzegovina | $1,342 | $9,394 | $18,787 |
96 | Bulgaria | $1,253 | $8,770 | $17,541 |
97 | Marruecos | $1,232 | $8,626 | $17,252 |
98 | Rusia | $1,230 | $8,608 | $17,215 |
99 | Bielorrusia | $1,208 | $8,454 | $16,908 |
100 | Polonia | $1,182 | $8,274 | $16,547 |
101 | Filipinas | $1,163 | $8,138 | $16,276 |
102 | Lesotho | $1,145 | $8,012 | $16,023 |
103 | Ecuador | $1,143 | $8,003 | $16,005 |
104 | Camboya | $1,112 | $7,786 | $15,572 |
105 | Botswana | $1,102 | $7,714 | $15,427 |
106 | Vietnam | $1,076 | $7,533 | $15,066 |
107 | Perú | $1,071 | $7,497 | $14,994 |
108 | Indonesia | $1,058 | $7,406 | $14,813 |
109 | Irán | $1,050 | $7,352 | $14,705 |
110 | Etiopía | $1,014 | $7,099 | $14,199 |
111 | Nicaragua | $972 | $6,801 | $13,603 |
112 | Bolivia | $948 | $6,639 | $13,277 |
113 | Pakistán | $948 | $6,639 | $13,277 |
114 | Sri Lanka | $908 | $6,359 | $12,717 |
115 | Guatemala | $885 | $6,196 | $12,392 |
116 | Bangladesh | $875 | $6,124 | $12,248 |
117 | Colombia | $782 | $5,474 | $10,947 |
118 | Cuba | $747 | $5,230 | $10,459 |
119 | Nepal | $717 | $5,022 | $10,044 |
120 | Serbia | $717 | $5,022 | $10,044 |
121 | India | $712 | $4,986 | $9,972 |
122 | Malawi | $661 | $4,625 | $9,249 |
123 | Haití | $646 | $4,525 | $9,050 |
124 | Myanmar | $645 | $4,516 | $9,032 |
125 | Mali | $597 | $4,182 | $8,364 |
126 | Georgia | $570 | $3,992 | $7,985 |
127 | Burkina Faso | $555 | $3,884 | $7,768 |
128 | Armenia | $533 | $3,730 | $7,461 |
129 | Mongolia | $466 | $3,261 | $6,521 |
130 | Ghana | $423 | $2,963 | $5,925 |
131 | Ruanda | $414 | $2,899 | $5,799 |
132 | Kazajistán | $378 | $2,646 | $5,293 |
133 | Laos | $258 | $1,806 | $3,613 |
Metodología
Objetivo del estudio
Este estudio se ha realizado a partir de múltiples fuentes, todas ellas tenidas en cuenta para ofrecer una imagen lo más precisa posible del presupuesto medio de viaje que requiere la estancia turística de una persona en un país determinado. El objetivo es ofrecer una estimación del presupuesto diario que se corresponda lo más posible, para cada país estudiado, con la realidad de los lugares que visitan los turistas durante su estancia.
Categorías de gastos que se tienen en cuenta
Este presupuesto incluye los gastos efectuados por el viajero in situ en el país de destino, es decir :
- 1. Gastos de alojamiento (reservas de hotel o Airbnb)
- 2. Gastos de alimentación (basados en los índices locales del IPC y en los costes de los restaurantes)
- 3. Gastos de transporte dentro del país (avión, tren, autobús, otro transporte público o taxi)
- 4. Gastos de visitas y actividades turísticas en el país
En cambio, este presupuesto no incluye los gastos de transporte al país de destino (normalmente, el coste del billete de avión).
Opciones metodológicas
La forma de componer un presupuesto de viaje puede variar, por supuesto, en función de un gran número de criterios: el nivel de los alojamientos y restaurantes, los diferentes costes de una ciudad a otra o de una región a otra dentro del mismo país, el tipo de transporte preferido en el país de destino, etc. Para llegar a una cifra lo más representativa posible del presupuesto necesario para viajar a un país determinado en un periodo determinado, hemos considerado dos enfoques en nuestros algoritmos de cálculo:
- 1. Enfoque objetivo: utilizando un módulo de inteligencia artificial desarrollado internamente por HelloSafe, nuestros algoritmos analizaron decenas de miles de ofertas de alojamiento, restauración y transporte en cada uno de los países mencionados en el estudio, lo que nos permitió establecer niveles presupuestarios medios en cada una de las categorías de gasto que son representativos del país en su conjunto y de los diferentes lugares disponibles.
- 2. Enfoque subjetivo: queríamos que el estudio fuera igualmente representativo de lo que los turistas hacen realmente en un país determinado. Por ejemplo, si la mayoría de los viajeros en Egipto optan por hacer un crucero por el Nilo, consideramos que esta característica específica del turista debía tenerse en cuenta desde un punto de vista estadístico. Para ello, nos basamos en los datos proporcionados por los sitios web Budget My Trip y Numbeo, cuyo método consiste en que miles de viajeros informan sobre los precios que observan y pagan in situ. Estos datos de campo aportan una valiosa visión de la realidad de lo que pagan realmente los viajeros en un país determinado.
Así pues, teniendo en cuenta estos dos enfoques, podemos proponer las cifras presentadas en este estudio.
Detalles y limitaciones
Es importante recordar que las cifras presentadas en este estudio son estimaciones y no son en absoluto absolutas. Como hemos dicho, la planificación de un presupuesto de viaje es un ejercicio complejo que depende sobre todo de las elecciones y compromisos individuales. Sin embargo, la metodología utilizada nos ha permitido acercarnos lo más posible a una cifra que consideramos representativa para todos los países de los que hemos podido obtener datos suficientes.
Sobre HelloSafe
HelloSafe es una plataforma líder para comparar productos financieros (seguros, crédito, inversiones) y servicios de telecomunicaciones en México. Gracias a su exclusiva y potente tecnología, HelloSafe ofrece a los usuarios docenas de herramientas de comparación, calculadoras y contenido experto, actualizado, gratuito y anónimo. Su plataforma permite a los usuarios tomar las mejores decisiones para sus carteras, y encontrar los productos adecuados a un precio justo para ellos.
¿Cómo podemos ayudarte?
Ponte en contacto con el equipo de HelloSafe
¿Tienes una duda o sugerencia? Cualquiera que sea el tema de tu mensaje, ¡el equipo de HelloSafe está aquí para ayudarte!
Alexandre Desoutter
Responsable de comunicación y relaciones públicas
Síguenos
Encuéntranos en nuestras redes sociales